| UNOFFICIAL INEC RESULTS | |||
| No | State | Buhari (APC) | Jonathan (PDP) |
| 1 | Abia | 13,394 | 368,303 |
| 2 | Adamawa State | 374,701 | 251,664 |
| 3 | Akwa Ibom | 58,411 | 953,304 |
| 4 | Anambra | 17,926 | 660,762 |
| 5 | Bauchi State | 931,598 | 86,085 |
| 6 | Bayelsa | 5,195 | 361,209 |
| 7 | Benue | 373,961 | 303,737 |
| 8 | Borno State | ||
| 9 | Cross River | 28,368 | 414,863 |
| 10 | Delta State | ||
| 11 | Ebonyi State | 19,518 | 323,653 |
| 12 | Edo State | ||
| 13 | Ekiti State | 120,331 | 176,466 |
| 14 | Enugu State | 14,157 | 553,003 |
| 15 | FCT | 146,399 | 157,195 |
| 16 | Gombe State | 361,246 | 96,873 |
| 17 | Imo State | 133,253 | 559,185 |
| 18 | Jigawa State | 885,988 | 142,904 |
| 19 | Kaduna State | 1,127,760 | 484,085 |
| 20 | Kano State | 1,903,999 | 215,779 |
| 21 | Katsina State | 1,345,441 | 98,937 |
| 22 | Kebbi | 567,883 | 100,972 |
| 23 | Kogi State | 264,851 | 149,987 |
| 24 | Kwara State | 302,145 | 132,602 |
| 25 | Lagos State | 792,460 | 632,327 |
| 26 | Nasarawa State | 236,838 | 273,460 |
| 27 | Niger State | 657,678 | 149,222 |
| 28 | Ogun State | 308,290 | 207,950 |
| 29 | Ondo State | 299,889 | 251,368 |
| 30 | Osun State | 383,603 | 249,929 |
| 31 | Oyo State | 528,620 | 303,376 |
| 32 | Plateau State | 429,140 | 549,619 |
| 33 | Rivers | 69,238 | 1,487,075 |
| 34 | Sokoto State | ||
| 35 | Taraba | ||
| 36 | Yobe | 446,265 | 25,526 |
| 37 | Zamfara | 612,202 | 144,833 |
| TOTAL | 13,746,591 | 10,866,253 | |
| Difference | 2,880,338 | ||
Tuesday, 31 March 2015
2015 Unofficial INEC election Results as at 3:30pm today
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment